Geolandar X-CV G057
El Geolandar X-CV G057 es un neumático de alto rendimiento desarrollado para quienes buscan durabilidad, confort y un manejo estable en pavimentos exigentes. Gracias a su avanzada tecnología de compuestos y diseño de banda, es la opción ideal para vehículos que transportan carga pesada o remolques sin sacrificar la suavidad de marcha.
Descripción
El Geolandar X-CV G057 es un neumático de alto rendimiento desarrollado para quienes buscan durabilidad, confort y un manejo estable en pavimentos exigentes. Gracias a su avanzada tecnología de compuestos y diseño de banda, es la opción ideal para vehículos que transportan carga pesada o remolques sin sacrificar la suavidad de marcha.
Características Principales
Máxima Durabilidad: Logra un incremento del 21% en durabilidad por kilometraje gracias a una banda de rodado con mayor profundidad y un polímero de baja Tg que fortalece la unión entre el carbono y la sílice.
Seguridad en Mojado: Reduce la distancia de frenado sobre superficies mojadas en un 3%. Su diseño de cuatro ranuras principales optimiza el drenaje, mientras que la tecnología de Aceite de Naranja mejora la adherencia.
Conducción Silenciosa: Implementa una estructura de 5 tamaños de bloques que reduce el ruido de la banda en 0.6 dB, garantizando una experiencia de conducción confortable y silenciosa.
Estabilidad y Control: Mejora el rendimiento del manejo en un 13%. La rigidez de la banda, reforzada con bloques para el trabado del hombro y ranuras 3-D, asegura un control estable incluso en maniobras de cambio de carril con carga.
Desempeño
Pavimento: Rendimiento excepcional y optimizado.
Tierra y Barro: Capacidad funcional para terrenos mixtos ligeros.
Eficiencia: Excelente balance entre economía de combustible y confort.
Cuadro de Medidas
| Ancho | Perfil | Llanta | Índice de Carga/Velocidad |
| 195 | 65 | 15 | 91H |
| 205 | 45 | 17 | 84W |
| 205 | 50 | 16 | 87V |
| 205 | 55 | 16 | 91W |
| 205 | 60 | 15 | 91H |
| 205 | 60 | 16 | 92V |
| 205 | 65 | 15 | 92H |
| 205 | 65 | 16 | 95H |
| 215 | 45 | 17 | 91W |
| 215 | 50 | 17 | 91V |
| 215 | 55 | 16 | 93W |
| 215 | 55 | 17 | 94W |
| 215 | 60 | 16 | 94V |
| 215 | 65 | 15 | 96H |
| 225 | 40 | 18 | 88W |
| 225 | 45 | 17 | 91W |
| 225 | 45 | 18 | 91W |
| 225 | 50 | 17 | 94W |
| 225 | 55 | 16 | 95W |
| 225 | 55 | 17 | 97W |
| 225 | 60 | 16 | 98W |
| 235 | 35 | 19 | 91W |
| 235 | 40 | 18 | 91W |
| 235 | 45 | 17 | 94W |
| 235 | 50 | 17 | 96V |
| 235 | 50 | 18 | 97W |
| 235 | 55 | 17 | 99V |
| 235 | 60 | 16 | 100W |
| 245 | 35 | 19 | 93W |
| 245 | 40 | 17 | 91W |
| 245 | 40 | 18 | 93Y |
| 245 | 40 | 19 | 98W |
| 245 | 45 | 17 | 95W |
| 245 | 45 | 18 | 96W |
| 245 | 45 | 19 | 98Y |
| 265 | 30 | 19 | 93W |
| 265 | 35 | 18 | 83W |
| 275 | 35 | 19 | 96W |











