BluEarth-XT AE-61
El BluEarth-XT AE-61 presenta un diseño de vanguardia desarrollado exclusivamente para SUV urbanos. Este neumático combina una ingeniería de banda de rodamiento avanzada con compuestos de alta tecnología para ofrecer un equilibrio perfecto entre confort, seguridad y eficiencia energética.
Descripción
El BluEarth-XT AE-61 presenta un diseño de vanguardia desarrollado exclusivamente para SUV urbanos. Este neumático combina una ingeniería de banda de rodamiento avanzada con compuestos de alta tecnología para ofrecer un equilibrio perfecto entre confort, seguridad y eficiencia energética.
Diseño de Banda de Rodamiento
Estabilidad Superior: Incorpora un Ribete Central Triple y una longitud mejorada en la superficie de contacto central que garantiza una excelente estabilidad en línea recta.
Control y Rigidez: Posee un Hombro Activo de alta rigidez y un hombro interno reforzado para un manejo preciso.
Rendimiento en Mojado: Equipado con cuatro surcos rectos y una ranura circunferencial en el hombro interno para una evacuación de agua eficiente.
Tecnología Silenciosa: Utiliza ranuras laterales diseñadas para reducir el ruido y una disposición de ranura de orejeta optimizada para un viaje más confortable.
Durabilidad: Su perfil de banda proporciona una superficie de contacto suave que mejora la resistencia contra el desgaste desigual.
Tecnología de Compuesto (Nanomezcla)
Utiliza un caucho de nanomezcla que combina polímeros específicos y sílice doble:
Sílice y Polímeros de Agarre: Optimizan el rendimiento de frenado y tracción en superficies mojadas.
Sílice y Polímeros de Eficiencia: Mejoran la resistencia al rodamiento para favorecer la economía de combustible.
Cuadro de Medidas
| Ancho | Perfil | Llanta | Rango (Carga/Velocidad) |
| 155 | 60 | 15 | 74H |
| 155 | 65 | 14 | 75T |
| 165 | 60 | 14 | 75T |
| 165 | 65 | 14 | 79T |
| 165 | 70 | 14 | 81T |
| 175 | 55 | 15 | 77V |
| 175 | 60 | 15 | 81H |
| 175 | 65 | 14 | 82H |
| 175 | 65 | 15 | 84H |
| 175 | 70 | 13 | 82T |
| 175 | 70 | 14 | 84H / 84T |
| 185 | 55 | 15 | 82V / 82H |
| 185 | 55 | 16 | 83V |
| 185 | 60 | 14 | 82H |
| 185 | 60 | 15 | 84H |
| 185 | 65 | 14 | 86T / 86H |
| 185 | 65 | 15 | 88T / 88H |
| 185 | 70 | 14 | 88H |
| 195 | 45 | 16 | 80V |
| 195 | 50 | 15 | 82V |
| 195 | 50 | 16 | 86V |
| 195 | 55 | 15 | 85V |
| 195 | 55 | 16 | 87V |
| 195 | 60 | 14 | 86H |
| 195 | 60 | 15 | 88H |
| 195 | 60 | 16 | 89H |
| 195 | 65 | 14 | 91H / 89H |
| 195 | 65 | 15 | 95V / 91V / 91H |
| 205 | 40 | 17 | 84V |
| 205 | 45 | 16 | 83V |
| 205 | 50 | 16 | 87V |
| 205 | 55 | 16 | 91H / 91V |
| 205 | 60 | 15 | 91H |
| 205 | 60 | 16 | 92H |
| 205 | 65 | 15 | 94H / 99H |
| 215 | 40 | 17 | 87V |
| 215 | 45 | 17 | 91V |
| 215 | 50 | 17 | 95V |
| 215 | 55 | 16 | 97V |
| 215 | 55 | 17 | 94V |
| 215 | 60 | 16 | 99V |
| 225 | 40 | 18 | 92W |
| 225 | 45 | 17 | 94V |
| 225 | 50 | 17 | 94V |
| 225 | 55 | 16 | 95V |
| 225 | 60 | 16 | 98V |
| 235 | 40 | 18 | 95W |
| 235 | 45 | 17 | 97V / 97W |
| 245 | 40 | 17 | 91V |










