Geolandar A/T G015
El Geolandar A/T G015 es un neumático “All-Terrain” de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una tracción excepcional tanto en carretera como en condiciones fuera de ella. Este modelo destaca por su versatilidad, permitiendo un uso equilibrado entre la ciudad y el terreno agreste con una durabilidad superior.
Descripción
El Geolandar A/T G015 es un neumático “All-Terrain” de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una tracción excepcional tanto en carretera como en condiciones fuera de ella. Este modelo destaca por su versatilidad, permitiendo un uso equilibrado entre la ciudad y el terreno agreste con una durabilidad superior.
Características Técnicas y Diseño
Surcos 3-D Avanzados: Utiliza surcos con forma de pirámide de tres niveles que eliminan la interrupción de los bloques, proporcionando una rigidez excepcional en seco y un “efecto de borde” que mejora notablemente el agarre en mojado.
Hombro Agresivo y Robusto: Posee una sección de hombro rediseñada que no solo otorga una apariencia agresiva, sino que mejora la durabilidad continua del neumático.
Optimización de la Pisada: El área de contacto con el suelo ha sido optimizada para mejorar la resistencia al desgaste y asegurar una tracción excepcional mediante canales transversales mejorados.
Prevención de Hidroplaneo: Cuenta con cuatro canales rectos y anchos que optimizan el drenaje de agua, proporcionando una maniobrabilidad superior en piso mojado.
Doble Propósito (P/ISO vs LT): * P/ISO: Optimizado para uso particular, priorizando confort, bajo ruido y economía de combustible.
LT (Uso Comercial): Diseñado con mayor robustez, resistencia a cortes (chipping) y mayor profundidad de banda para máxima tracción fuera de carretera.
Indicadores de Desempeño
Pavimento y Tierra: Máximo nivel de respuesta y estabilidad.
Barro: Tracción sólida gracias a sus canales transversales ensanchados hacia el hombro.
Confort y Silencio: Ingeniería orientada a reducir el nivel de ruidos en asfalto.
Cuadro de Medidas
| Ancho | Perfil | Llanta | Rango (Carga/Velocidad) | Tipo |
| 155 | 60 | 15 | 74H | P/ISO |
| 215 | 85 | 16 | 115R | LT |
| 225 | 65 | 17 | 102H | P/ISO |
| 225 | 70 | 17 | 108T | P/ISO |
| 225 | 75 | 16 | 115R | LT |
| 235 | 65 | 17 | 108H | P/ISO |
| 235 | 70 | 16 | 106H | P/ISO |
| 235 | 75 | 15 | 108T | P/ISO |
| 235 | 80 | 17 | 120R | LT |
| 235 | 85 | 16 | 102R | LT |
| 245 | 70 | 16 | 111H | P/ISO |
| 245 | 70 | 17 | 108T / 119 | P/ISO / LT |
| 245 | 75 | 16 | 120S | LT |
| 245 | 75 | 17 | 121S | LT |
| 255 | 65 | 17 | 114H | P/ISO |
| 255 | 70 | 15 | 112S | P/ISO |
| 255 | 70 | 16 | 111H | P/ISO |
| 255 | 70 | 17 | 110T | P/ISO |
| 265 | 60 | 18 | 110H | P/ISO |
| 265 | 65 | 17 | 112H | P/ISO |
| 265 | 65 | 18 | 114H | P/ISO |
| 265 | 70 | 15 | 112H | P/ISO |
| 265 | 70 | 16 | 112H | P/ISO |
| 265 | 70 | 17 | 113T | P/ISO |
| 265 | 70 | 18 | 116H | P/ISO |
| 265 | 75 | 16 | 123R / 114T | LT / P/ISO |
| 275 | 55 | 20 | 117H | P/ISO |
| 275 | 60 | 20 | 115H | P/ISO |
| 275 | 65 | 17 | 115H | P/ISO |
| 275 | 65 | 18 | 123S | LT |
| 275 | 70 | 16 | 114H | P/ISO |
| 275 | 70 | 18 | 125S | LT |
| 285 | 50 | 20 | 112H | P/ISO |
| 285 | 60 | 18 | 116H | P/ISO |
| 285 | 65 | 17 | 116H | P/ISO |
| 285 | 85 | 16 | 126R | LT |
| 285 | 85 | 17 | 121S | LT |
| 305 | 55 | 20 | 121S | LT |
| 315 | 70 | 17 | 121S | LT |











