Geolandar MT G003
El Geolandar M/T G003 es un neumático de alta resistencia diseñado específicamente para enfrentar los terrenos más exigentes. Este modelo destaca por su rendimiento superior en condiciones de off-road, ofreciendo tracción extrema y durabilidad en superficies no pavimentadas
Descripción
El Geolandar M/T G003 es un neumático de alta resistencia diseñado específicamente para enfrentar los terrenos más exigentes. Este modelo destaca por su rendimiento superior en condiciones de off-road, ofreciendo tracción extrema y durabilidad en superficies no pavimentadas.
Rendimiento y Capacidades
Según sus indicadores de desempeño, este neumático está optimizado para:
Barro: Máximo rendimiento, diseñado para evacuar lodo y mantener tracción constante.
Tierra: Excelente desempeño en caminos de tierra suelta o compacta.
Pavimento y Alta Velocidad: Aunque es un neumático especializado en fuera de ruta, mantiene un desempeño estable en superficies pavimentadas y a velocidades de carretera.
Confort y Economía: Equilibra la robustez necesaria para el barro con niveles aceptables de confort y eficiencia de combustible para su categoría.
Cuadro de Medidas
| Ancho | Perfil | Llanta | Rango (Carga/Velocidad) |
| LT215 | 85 | 16 | 115R |
| LT225 | 75 | 16 | 115R |
| 225 | 65 | 17 | 102H |
| 225 | 70 | 17 | 108T |
| LT235 | 80 | 17 | 120R |
| LT235 | 85 | 16 | 102R |
| 235 | 70 | 16 | 106H |
| 235 | 75 | 15 | 108T |
| 235 | 65 | 17 | 108H |
| LT245 | 70 | 17 | 119 |
| LT245 | 75 | 16 | 120S |
| LT245 | 75 | 17 | 121S |
| 245 | 70 | 16 | 111H |
| P245 | 70 | 17 | 108T |
| 255 | 65 | 17 | 114H |
| 255 | 70 | 15 | 112S |
| 255 | 70 | 16 | 111H |
| P255 | 70 | 17 | 110T |
| 265 | 60 | 18 | 110H |
| 265 | 65 | 17 | 112H |
| 265 | 65 | 18 | 114H |
| 265 | 70 | 15 | 112H |
| 265 | 70 | 16 | 112H |
| 265 | 70 | 18 | 116H |
| LT265 | 75 | 16 | 123R |
| P265 | 70 | 17 | 113T |
| P265 | 75 | 16 | 114T |
| 275 | 55 | 20 | 117H |
| 275 | 60 | 20 | 115H |
| 275 | 65 | 17 | 115H |
| 275 | 70 | 16 | 114H |
| LT275 | 65 | 18 | 123S |
| LT275 | 70 | 18 | 125S |
| 285 | 50 | 20 | 112H |
| 285 | 60 | 18 | 116H |
| 285 | 65 | 17 | 116H |
| LT285 | 85 | 16 | 126R |
| LT285 | 85 | 17 | 121S |
| LT305 | 55 | 20 | 121S |
| LT315 | 70 | 17 | 121S |










